Gesetz - MilchErzV
Milcherzeugnisverordnung - MilchErzV
Anlage 3 (zu § 5b Abs. 1)
Analysenmethoden
Analysenmethoden
Die anzuwendende Methode ist aus der nachstehenden Aufstellung zu ersehen. Die Beschreibung der Analysenmethoden ergibt sich aus der Amtlichen Sammlung von Verfahren zur Probenahme und Untersuchung nach § 64 Abs. 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches *1) unter der angegebenen Gliederungsnummer.
Milcherzeugnis | Merkmal | Methode | Stand |
I. Ungezuckerte Kondensmilcherzeugnisse |
| L 02.06.E (EG) und 1 (EG) | Januar 1981 |
| L 02.06.E (EG) | Januar 1981 | |
| L 02.06-9 (EG)-11 (EG) | Mai 1988 | |
II. Gezuckerte Kondensmilcherzeugnisse |
| L 02.06.E (EG) und 1 (EG) | Januar 1981 |
| L 02.06.E (EG) und 3 (EG) | Januar 1981 | |
| L 02.06.E (EG) und 5 (EG) | Januar 1981 | |
| L 02.06-9 (EG)-11 (EG) | Mai 1988 | |
III. Trockenmilcherzeugnisse |
| L 02.06.E (EG) und 2 (EG) | Januar 1981 |
| L 02.06.E (EG) und 4 (EG) | Januar 1981 | |
| L 02.06.E (EG) und 6 (EG) | Januar 1981 | |
| L 02.06.E (EG) und 7 (EG) oder 8 (EG) | Januar 1981 | |
| L 02.06-9 (EG)-11 (EG) | Mai 1988 | |
IV. Säurekasein |
| L 02.09-4 | Mai 1986 |
| L 02.09-5 | Mai 1986 | |
| L 02.09-1 | Mai 1986 | |
| L 02.09-2 | Mai 1986 | |
| L 02.09-7 (EG) | März 1987 | |
V. Labkasein |
| L 02.09-4 | Mai 1986 |
| L 02.09-5 | Mai 1986 | |
| L 02.09-3 | Mai 1986 | |
| L 02.09-7 (EG) | März 1987 | |
VI. Kaseinat |
| L 02.09-4 | Mai 1986 |
| L 02.09-5 | Mai 1986 | |
| L 02.09-6 | Juni 1986 | |
| L 02.09-7 (EG) | März 1987 | |
---------
|