Gesetz - PackungsV
Packungsgrößenverordnung - PackungsV
Anlage 6
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 412 - 413;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Spezielle Darreichungsformen und andere Besonderheiten
N1 | N2 | N3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spezielle Darreichungsformen | |||||
Depot-Ampullen mit langer Wirkungsdauer | 1 St | 3 St | 5 St | |||
– | Fulvestrant | 1 St | 2 St | – | ||
– | Gonadoliberin-Analoga | 1 St | 2 St | 3 St | ||
– | Kontrazeptiva | – | – | 1 St | ||
– | Risperidon | 1 St | 2 St | 5 St | ||
Implantate Kontrazeptiva | – | – | 1 St | |||
Tees, abgeteilt | 25 St | 50 St | – | |||
– | nicht abgeteilt (Droge) | 100 g | – | – | ||
– | Granulat (für Trinkmenge) | 200 ml | 500 ml | – | ||
2. | Besonderheiten nach Anwendungsgebieten | |||||
BCG-Lebend-Impfstoff | 1 | 3 | 6 | |||
Antiallergika | ||||||
– | Adrenalin Autoinjektor | 1 St | – | – | ||
– | Hyposensibilisierungs-Präparate | – | 1 Serie | – | ||
Atemwegserkrankungen: | ||||||
Mannitol Trockeninhalationssystem | 10 | 280 | – | |||
Inhalationslösungen | 20 ml | 50 ml | 100 ml | |||
– | Epinephrin | 10 ml | – | – | ||
– | Salbutamol | 10 ml | 50 ml | 100 ml | ||
– | mit Expektorantien | 50 ml | 100 ml | 250 ml | ||
Inhalationslösungen, abgeteilt | 10 St | 30 St | – | |||
– | mit Broncholytika/Antiasthmatika | 50 St | 100 St | 150 St | ||
• | Beclometason | 20 St | 40 St | – | ||
• | Budesonid | 20 St | 40 St | 60 St | ||
• | Dornase alfa | 6 St | 30 St | – | ||
• | Fluticason | 10 St | 60 St | – | ||
Dosieraerosole und Pulverinhalationssysteme (Einzeldosen): | ||||||
– | Corticoide/Mastzellstabilisatoren | 200 | 400 | 600 | ||
• | Beclomethason | 100 | 200 | 400 | ||
• | Budesonid | 100 | 200 | 600 | ||
• | Fluticason | 60 | 120 | 240 | ||
• | Mometason | 30 | 60 | – | ||
– | mit Sympathomimetika | 300 | 400 | 600 | ||
• | Fenoterol | 200 | 400 | 600 | ||
• | Formoterol | 60 | 110 | 180 | ||
• | Kombination aus Formoterol und Beclometason | 60 | 120 | 240 | ||
• | Kombination aus Formoterol und Budesonid | 60 | 180 | 360 | ||
• | Indacaterol | 30 | – | 90 | ||
• | Salbutamol | 200 | 400 | 600 | ||
• | Salmeterol | 60 | 120 | 240 | ||
• | Kombination aus Salmeterol und Fluticason | 60 | 120 | 180 | ||
• | Terbutalin | 200 | – | – | ||
– | mit Parasympatholytika | 300 | – | 600 | ||
• | Ipratropiumbromid und Ipratropiumbromid in fixer Kombination mit anderen Wirkstoffen | 200 | 400 | 600 | ||
• | Tiotropium Pulverinhalationssysteme | 30 | 60 | 90 | ||
• | Tiotropium Dosieraerosole | 60 | 120 | 180 | ||
Chemotherapeutika zur Inhalation: | ||||||
– | Aztreonam | 15 St | 84 St | – | ||
– | Colistin | 10 | 20 | 60 | ||
– | Pentamidin | 5 | 20 | – | ||
– | Tobramycin | |||||
• | Inhalationsampullen | 10 | 60 | – | ||
• | Trockeninhalationssysteme | 56 | 224 | – | ||
– | Zanamivir | 20 | – | – | ||
– | Diagnostika | 1 Packung | – | – | ||
Antihypertonika: | ||||||
Inhalativa (Einzeldosen) | 30 | 100 | 300 | |||
Darmreinigungsmittel vor diagnostischen Untersuchungen und vor operativen Eingriffen (Anwendungen) | 1 | – | – | |||
Gynäkologika: | ||||||
Intrauterinpessar | – | – | 1 St | |||
Intravaginale Kontrazeptiva mit Gestagenen und Estrogenen | 1 | 3 | – | |||
Depot-Vaginalinsert mit Estradiol | – | – | 1 | |||
Hypophysen-, Hypothalamus-Hormone (nasal) | 10 ml/g | 20 ml/g | 40 ml/g | |||
– | Desmopressin | 2,5 ml | 5 ml | 20 ml | ||
Koronarmittel: | ||||||
Gel-Kapseln zum Einreiben | 20 St | 40 St | – | |||
Dosiersprays (oral) | 1 Fl | – | – | |||
Magen-Darm-Mittel: | ||||||
Pulver, nicht abgeteilt | ||||||
– | Antazida | 250 g | 500 g | – | ||
– | Adsorbentien | 50 g | 100 g | – | ||
Parkinsonmittel | ||||||
– | Gel zur intestinalen Anwendung | – | 7 x 100 ml | – | ||
Urologika: Instillationen, abgeteilt | 1 St | 10 St | 100 St | |||
• | Mitomycin | 1 St | 5 St | 10 St | ||
3. | Besonderheiten nach Therapierichtungen | |||||
Feste, nicht abgeteilte homöopathische und anthroposophische Oralia (Pulver, Globuli, Triturationen) | 20 g1) | 50 g2) | 100 g3) | |||
– | Arzneimittel in Verdünnungsgraden ab D24/C12 | 20 g1) | – | – |
- 1)
- Oder entsprechend der Behandlung im Rahmen des Therapiebildes der besonderen Therapierichtung bei limitiertem Dosierbedarf.
- 2)
- Oder entsprechend der Behandlung im Rahmen des Therapiebildes der besonderen Therapierichtung bei erhöhtem Dosierbedarf.
- 3)
- Oder entsprechend der Behandlung bei einer chronischen Erkrankung im Rahmen des Therapiebildes der besonderen Therapierichtung bei erhöhtem Dosierbedarf.